За 5901 рублей с вылетом 1 декабря в одну сторону можно купить авиабилеты рейсом авиакомпании Philippine Airlines на декабрь.
нояб. 25 | нояб. 26 | нояб. 27 | нояб. 28 | нояб. 29 | нояб. 30 | 1 декабря от 5901 руб. |
2 декабря от 6045 руб. | 3 декабря от 5901 руб. | 4 декабря от 5901 руб. | 5 декабря от 6045 руб. | 6 декабря от 5901 руб. | 7 декабря от 5941 руб. | 8 декабря от 7064 руб. |
9 декабря от 5941 руб. | 10 декабря от 6086 руб. | 11 декабря от 5941 руб. | 12 декабря от 5941 руб. | 13 декабря от 6086 руб. | 14 декабря от 5941 руб. | 15 декабря от 7064 руб. |
16 декабря от 7064 руб. | 17 декабря от 6275 руб. | 18 декабря от 6669 руб. | 19 декабря от 7064 руб. | 20 декабря от 7475 руб. | 21 декабря от 8255 руб. | 22 декабря от 7530 руб. |
23 декабря от 7064 руб. | 24 декабря от 6086 руб. | 25 декабря от 6669 руб. | 26 декабря от 7064 руб. | 27 декабря от 7064 руб. | 28 декабря от 7064 руб. | 29 декабря от 7014 руб. |
30 декабря от 6086 руб. | 31 декабря от 5901 руб. | 1 января от 5941 руб. | 2 января от 5941 руб. | 3 января от 5941 руб. | 4 января от 5941 руб. | 5 января от 5941 руб. |
В этом месяце дешевле всего улететь можно 31 декабря за 5901 рублей в одну сторону. Перелет осуществляет авиакомпания Philippine Airlines.
дек. 30 от 6086 руб. | дек. 31 от 5901 руб. | 1 января от 5941 руб. | 2 января от 5941 руб. | 3 января от 5941 руб. | 4 января от 5941 руб. | 5 января от 5941 руб. |
6 января от 5941 руб. | 7 января от 5941 руб. | 8 января от 6086 руб. | 9 января от 5941 руб. | 10 января от 5941 руб. | 11 января от 5941 руб. | 12 января от 5941 руб. |
13 января от 5941 руб. | 14 января от 6045 руб. | 15 января от 5941 руб. | 16 января от 7064 руб. | 17 января от 7014 руб. | 18 января от 7064 руб. | 19 января от 5941 руб. |
20 января от 5941 руб. | 21 января от 5901 руб. | 22 января от 5941 руб. | 23 января от 6832 руб. | 24 января от 6669 руб. | 25 января от 6669 руб. | 26 января от 6045 руб. |
27 января от 5901 руб. | 28 января от 5941 руб. | 29 января от 5941 руб. | 30 января от 6086 руб. | 31 января от 5941 руб. | 1 февраля от 5941 руб. | 2 февраля от 5941 руб. |
20 февраля, четверг - в этот день получится улететь дешевле по сравнению с другими датами вылета в одну сторону на февраль. Стоимость билета авиакомпании Philippine Airlines составит 5900 рублей.
янв. 27 от 5901 руб. | янв. 28 от 5941 руб. | янв. 29 от 5941 руб. | янв. 30 от 6086 руб. | янв. 31 от 5941 руб. | 1 февраля от 5941 руб. | 2 февраля от 5941 руб. |
3 февраля от 5941 руб. | 4 февраля от 5941 руб. | 5 февраля от 5941 руб. | 6 февраля от 5941 руб. | 7 февраля от 5941 руб. | 8 февраля от 5941 руб. | 9 февраля от 5941 руб. |
10 февраля от 5941 руб. | 11 февраля от 5941 руб. | 12 февраля от 6086 руб. | 13 февраля от 5901 руб. | 14 февраля от 5941 руб. | 15 февраля от 5941 руб. | 16 февраля от 5941 руб. |
17 февраля от 6086 руб. | 18 февраля от 5941 руб. | 19 февраля от 5941 руб. | 20 февраля от 5900 руб. | 21 февраля от 5941 руб. | 22 февраля от 5941 руб. | 23 февраля от 5901 руб. |
24 февраля от 5901 руб. | 25 февраля от 5901 руб. | 26 февраля от 5901 руб. | 27 февраля от 5941 руб. | 28 февраля от 5941 руб. | 29 февраля от 5941 руб. | 1 марта от 5941 руб. |
За 5857 рублей с вылетом 21 марта в одну сторону можно купить авиабилеты рейсом авиакомпании Philippine Airlines на март.
февр. 24 от 5901 руб. | февр. 25 от 5901 руб. | февр. 26 от 5901 руб. | февр. 27 от 5941 руб. | февр. 28 от 5941 руб. | февр. 29 от 5941 руб. | 1 марта от 5941 руб. |
2 марта от 5941 руб. | 3 марта от 5941 руб. | 4 марта от 5900 руб. | 5 марта от 5901 руб. | 6 марта от 5941 руб. | 7 марта от 6086 руб. | 8 марта от 5901 руб. |
9 марта от 6086 руб. | 10 марта от 5941 руб. | 11 марта от 5941 руб. | 12 марта от 5901 руб. | 13 марта от 5900 руб. | 14 марта от 6045 руб. | 15 марта от 5997 руб. |
16 марта от 5900 руб. | 17 марта от 5901 руб. | 18 марта от 6045 руб. | 19 марта от 6045 руб. | 20 марта от 5941 руб. | 21 марта от 5857 руб. | 22 марта от 6045 руб. |
23 марта от 5901 руб. | 24 марта от 5901 руб. | 25 марта | 26 марта от 5901 руб. | 27 марта от 6045 руб. | 28 марта от 5901 руб. | 29 марта от 6045 руб. |
30 марта от 5901 руб. | 31 марта от 5900 руб. | 1 апреля от 6044 руб. | 2 апреля от 5941 руб. | 3 апреля | 4 апреля | 5 апреля от 5901 руб. |
Самая низкая стоимость перелета (5855 рублей) в одну сторону была найдена на 17 апреля, пятница.
март 30 от 5901 руб. | март 31 от 5900 руб. | 1 апреля от 6044 руб. | 2 апреля от 5941 руб. | 3 апреля | 4 апреля | 5 апреля от 5901 руб. |
6 апреля от 5941 руб. | 7 апреля | 8 апреля | 9 апреля от 5941 руб. | 10 апреля | 11 апреля | 12 апреля от 5900 руб. |
13 апреля от 5901 руб. | 14 апреля | 15 апреля от 5901 руб. | 16 апреля от 5901 руб. | 17 апреля от 5855 руб. | 18 апреля от 5941 руб. | 19 апреля от 5857 руб. |
20 апреля от 5941 руб. | 21 апреля от 5941 руб. | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля от 5901 руб. | 25 апреля от 5901 руб. | 26 апреля |
27 апреля от 5941 руб. | 28 апреля от 5941 руб. | 29 апреля | 30 апреля от 5941 руб. | 1 мая от 5901 руб. | 2 мая от 5900 руб. | 3 мая от 5900 руб. |
Авиабилеты в одну сторону стоимостью 5854 рублей были найдены на май, 8 число. Рейс выполняется авиакомпанией Philippine Airlines.
апр. 27 от 5941 руб. | апр. 28 от 5941 руб. | апр. 29 | апр. 30 от 5941 руб. | 1 мая от 5901 руб. | 2 мая от 5900 руб. | 3 мая от 5900 руб. |
4 мая от 5901 руб. | 5 мая | 6 мая от 5900 руб. | 7 мая от 5997 руб. | 8 мая от 5854 руб. | 9 мая | 10 мая |
11 мая от 5901 руб. | 12 мая | 13 мая | 14 мая от 5901 руб. | 15 мая от 5901 руб. | 16 мая от 5901 руб. | 17 мая |
18 мая от 5901 руб. | 19 мая от 5854 руб. | 20 мая | 21 мая | 22 мая | 23 мая | 24 мая от 5900 руб. |
25 мая | 26 мая от 5941 руб. | 27 мая от 5941 руб. | 28 мая от 5901 руб. | 29 мая от 5901 руб. | 30 мая | 31 мая |
На декабрь самое выгодное предложение было найдено у авиакомпании Philippine Airlines. В этом месяце дешевле всего улететь можно 5 декабря за 11924 рублей в обе стороны.
нояб. 25 | нояб. 26 | нояб. 27 | нояб. 28 | нояб. 29 | нояб. 30 | 1 декабря от 11926 руб. |
2 декабря от 11926 руб. | 3 декабря от 11925 руб. | 4 декабря от 11926 руб. | 5 декабря от 11924 руб. | 6 декабря от 11926 руб. | 7 декабря от 11926 руб. | 8 декабря |
9 декабря от 12011 руб. | 10 декабря от 11924 руб. | 11 декабря от 11924 руб. | 12 декабря от 12011 руб. | 13 декабря от 12050 руб. | 14 декабря от 12215 руб. | 15 декабря от 14256 руб. |
16 декабря от 13173 руб. | 17 декабря от 12339 руб. | 18 декабря от 13038 руб. | 19 декабря от 13038 руб. | 20 декабря от 13038 руб. | 21 декабря от 12944 руб. | 22 декабря от 14156 руб. |
23 декабря от 13038 руб. | 24 декабря от 13173 руб. | 25 декабря от 13759 руб. | 26 декабря от 13173 руб. | 27 декабря от 13038 руб. | 28 декабря от 14295 руб. | 29 декабря от 13038 руб. |
30 декабря от 13038 руб. | 31 декабря от 12050 руб. | 1 января от 13134 руб. | 2 января от 13038 руб. | 3 января от 13173 руб. | 4 января от 12011 руб. | 5 января от 12011 руб. |
Чтобы сэкономить бронируйте билет за 11926 рублей c вылетом 19 января, воскресенье. Перелет туда и обратно осуществляется авиакомпанией Philippine Airlines.
дек. 30 от 13038 руб. | дек. 31 от 12050 руб. | 1 января от 13134 руб. | 2 января от 13038 руб. | 3 января от 13173 руб. | 4 января от 12011 руб. | 5 января от 12011 руб. |
6 января от 12011 руб. | 7 января от 12011 руб. | 8 января от 12050 руб. | 9 января от 13173 руб. | 10 января от 12011 руб. | 11 января от 13134 руб. | 12 января от 12648 руб. |
13 января от 12050 руб. | 14 января от 12778 руб. | 15 января от 13173 руб. | 16 января от 14156 руб. | 17 января от 13038 руб. | 18 января от 13761 руб. | 19 января от 11926 руб. |
20 января от 13173 руб. | 21 января от 13173 руб. | 22 января от 12011 руб. | 23 января от 12649 руб. | 24 января от 12739 руб. | 25 января от 12739 руб. | 26 января от 11926 руб. |
27 января от 11926 руб. | 28 января от 11926 руб. | 29 января от 11926 руб. | 30 января от 12011 руб. | 31 января от 11926 руб. | 1 февраля от 12050 руб. | 2 февраля от 12011 руб. |
Чтобы сэкономить на авиабилете в этом месяце, посмотрите варианты на 1 марта, воскресенье. Цена в 11924 рублей авиакомпанией Philippine Airlines в обе стороны являтся самой низкой на март.
янв. 27 от 11926 руб. | янв. 28 от 11926 руб. | янв. 29 от 11926 руб. | янв. 30 от 12011 руб. | янв. 31 от 11926 руб. | 1 февраля от 12050 руб. | 2 февраля от 12011 руб. |
3 февраля от 12050 руб. | 4 февраля от 12050 руб. | 5 февраля от 12344 руб. | 6 февраля от 12050 руб. | 7 февраля от 12050 руб. | 8 февраля от 12050 руб. | 9 февраля от 11926 руб. |
10 февраля от 12050 руб. | 11 февраля от 12132 руб. | 12 февраля от 11926 руб. | 13 февраля от 11926 руб. | 14 февраля от 11926 руб. | 15 февраля от 12011 руб. | 16 февраля от 11926 руб. |
17 февраля от 12011 руб. | 18 февраля от 11926 руб. | 19 февраля от 11926 руб. | 20 февраля от 11926 руб. | 21 февраля от 12050 руб. | 22 февраля от 11926 руб. | 23 февраля от 12050 руб. |
24 февраля от 11926 руб. | 25 февраля от 11926 руб. | 26 февраля от 11926 руб. | 27 февраля от 12050 руб. | 28 февраля от 11925 руб. | 29 февраля от 12011 руб. | 1 марта от 11924 руб. |
Чтобы сэкономить на авиабилете в этом месяце, посмотрите варианты на 19 марта, четверг. Цена в 11837 рублей авиакомпанией Philippine Airlines в обе стороны являтся самой низкой на март.
февр. 24 от 11926 руб. | февр. 25 от 11926 руб. | февр. 26 от 11926 руб. | февр. 27 от 12050 руб. | февр. 28 от 11925 руб. | февр. 29 от 12011 руб. | 1 марта от 11924 руб. |
2 марта от 11926 руб. | 3 марта от 11926 руб. | 4 марта от 11926 руб. | 5 марта от 11924 руб. | 6 марта от 12050 руб. | 7 марта от 11926 руб. | 8 марта от 12050 руб. |
9 марта от 11926 руб. | 10 марта от 12215 руб. | 11 марта от 11925 руб. | 12 марта от 11924 руб. | 13 марта от 11924 руб. | 14 марта от 12216 руб. | 15 марта от 12011 руб. |
16 марта от 11926 руб. | 17 марта от 12217 руб. | 18 марта | 19 марта от 11837 руб. | 20 марта | 21 марта от 11926 руб. | 22 марта от 12050 руб. |
23 марта от 11926 руб. | 24 марта | 25 марта | 26 марта | 27 марта от 11926 руб. | 28 марта от 11926 руб. | 29 марта от 11927 руб. |
30 марта от 11926 руб. | 31 марта от 11926 руб. | 1 апреля от 11926 руб. | 2 апреля | 3 апреля | 4 апреля от 11926 руб. | 5 апреля от 11926 руб. |
Авиабилет туда - обратно за 11839 рублей c вылетом 24 апреля, пятница является самым доступным вариантом на апрель.
март 30 от 11926 руб. | март 31 от 11926 руб. | 1 апреля от 11926 руб. | 2 апреля | 3 апреля | 4 апреля от 11926 руб. | 5 апреля от 11926 руб. |
6 апреля от 11926 руб. | 7 апреля от 11926 руб. | 8 апреля | 9 апреля от 12050 руб. | 10 апреля | 11 апреля от 11925 руб. | 12 апреля |
13 апреля от 11925 руб. | 14 апреля от 11926 руб. | 15 апреля | 16 апреля от 11926 руб. | 17 апреля от 12019 руб. | 18 апреля от 12011 руб. | 19 апреля от 11843 руб. |
20 апреля от 12217 руб. | 21 апреля | 22 апреля от 12011 руб. | 23 апреля от 11926 руб. | 24 апреля от 11839 руб. | 25 апреля | 26 апреля |
27 апреля от 11926 руб. | 28 апреля от 12050 руб. | 29 апреля | 30 апреля от 11927 руб. | 1 мая от 11924 руб. | 2 мая от 12050 руб. | 3 мая |
Билет на рейс авиакомпании Philippine Airlines за 11837 рублей в обе стороны является самым выгодным предложением на май. Вылет осуществляется 30 мая, суббота.
апр. 27 от 11926 руб. | апр. 28 от 12050 руб. | апр. 29 | апр. 30 от 11927 руб. | 1 мая от 11924 руб. | 2 мая от 12050 руб. | 3 мая |
4 мая | 5 мая от 11926 руб. | 6 мая | 7 мая от 11926 руб. | 8 мая | 9 мая | 10 мая от 11926 руб. |
11 мая от 11839 руб. | 12 мая от 11839 руб. | 13 мая | 14 мая | 15 мая | 16 мая | 17 мая |
18 мая от 12011 руб. | 19 мая | 20 мая от 11924 руб. | 21 мая от 11926 руб. | 22 мая от 11926 руб. | 23 мая от 12128 руб. | 24 мая |
25 мая | 26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая от 11925 руб. | 30 мая от 11837 руб. | 31 мая |
Из Манилы в Себу вылеты осуществляются из аэропортa Ниной Акино MNL.
В Себу прилетающие рейсы обслуживает аэропорт Мактан CEB.
Цены на авиабилеты из Манилы
Цены на авиабилеты в Манилу
Кроме билетов на рейсы Philippine Airlines в Себу из Манилы вы можете найти и купить билеты на самолет этих авиакомпаний:
Авиакомпания | Прямой рейс | Рейс с пересадкой |
---|---|---|
Philippine Airlines | от 5854 руб | от 9961 руб |
Другие популярные направления авиаперелетов:
Ищете обратные авиабилеты Себу - Манила?
Все рейсы авиакомпании Philippine Airlines.