На март самая низкая цена была найдена у авиакомпании Philippine Airlines на 19 число, пятница за 11252 рублей в одну сторону.
1 марта | 2 марта | 3 марта | 4 марта от 11918 руб. | 5 марта | 6 марта от 12634 руб. | 7 марта от 11722 руб. |
8 марта | 9 марта | 10 марта от 12038 руб. | 11 марта от 12437 руб. | 12 марта | 13 марта от 11758 руб. | 14 марта |
15 марта | 16 марта | 17 марта от 11340 руб. | 18 марта | 19 марта от 11252 руб. | 20 марта от 11439 руб. | 21 марта от 11722 руб. |
22 марта | 23 марта | 24 марта от 11535 руб. | 25 марта от 16653 руб. | 26 марта от 13575 руб. | 27 марта | 28 марта от 12038 руб. |
29 марта | 30 марта | 31 марта от 12225 руб. | 1 апреля от 13622 руб. | 2 апреля | 3 апреля | 4 апреля |
Билет на рейс авиакомпании Philippine Airlines за 11918 рублей в одну сторону является самым выгодным предложением на май. Вылет осуществляется 1 мая, суббота.
март 29 | март 30 | март 31 от 12225 руб. | 1 апреля от 13622 руб. | 2 апреля | 3 апреля | 4 апреля |
5 апреля | 6 апреля | 7 апреля | 8 апреля | 9 апреля | 10 апреля от 12569 руб. | 11 апреля |
12 апреля от 12352 руб. | 13 апреля | 14 апреля от 12611 руб. | 15 апреля | 16 апреля | 17 апреля | 18 апреля |
19 апреля | 20 апреля | 21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля |
26 апреля | 27 апреля | 28 апреля | 29 апреля | 30 апреля | 1 мая от 11918 руб. | 2 мая |
Чтобы сэкономить на авиабилете в этом месяце, посмотрите варианты на 8 мая, суббота авиакомпанией Philippine Airlines. Цена в 11526 рублей в одну сторону являтся самой низкой на май.
апр. 26 | апр. 27 | апр. 28 | апр. 29 | апр. 30 | 1 мая от 11918 руб. | 2 мая |
3 мая | 4 мая | 5 мая от 12611 руб. | 6 мая от 13029 руб. | 7 мая | 8 мая от 11526 руб. | 9 мая |
10 мая | 11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | 16 мая |
17 мая | 18 мая от 12038 руб. | 19 мая | 20 мая | 21 мая | 22 мая | 23 мая |
24 мая | 25 мая | 26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая | 30 мая |
31 мая | 1 июня | 2 июня | 3 июня от 11634 руб. | 4 июня от 11634 руб. | 5 июня | 6 июня |
На июнь самая низкая стоимость билета в одну сторону была найдена у авиакомпании Philippine Airlines за 11634 рублей на 3 число, четверг.
май 31 | 1 июня | 2 июня | 3 июня от 11634 руб. | 4 июня от 11634 руб. | 5 июня | 6 июня |
7 июня | 8 июня | 9 июня | 10 июня | 11 июня | 12 июня | 13 июня |
14 июня | 15 июня | 16 июня | 17 июня | 18 июня | 19 июня | 20 июня |
21 июня | 22 июня | 23 июня от 11911 руб. | 24 июня | 25 июня | 26 июня | 27 июня |
28 июня | 29 июня | 30 июня | 1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля |
июнь 28 | июнь 29 | июнь 30 | 1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля |
5 июля | 6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | 11 июля |
12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | 16 июля | 17 июля | 18 июля |
19 июля | 20 июля | 21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля |
26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | 31 июля | 1 августа |
июль 26 | июль 27 | июль 28 | июль 29 | июль 30 | июль 31 | 1 августа |
2 августа | 3 августа | 4 августа | 5 августа | 6 августа | 7 августа | 8 августа |
9 августа | 10 августа | 11 августа | 12 августа | 13 августа | 14 августа | 15 августа |
16 августа | 17 августа | 18 августа | 19 августа | 20 августа | 21 августа | 22 августа |
23 августа | 24 августа | 25 августа | 26 августа | 27 августа | 28 августа | 29 августа |
30 августа | 31 августа | 1 сентября | 2 сентября | 3 сентября | 4 сентября | 5 сентября |
Билет на рейс авиакомпании Philippine Airlines за 11875 рублей в обе стороны является самым выгодным предложением на апрель. Вылет осуществляется 1 апреля, четверг.
1 марта от 24821 руб. | 2 марта от 22569 руб. | 3 марта | 4 марта от 17531 руб. | 5 марта от 24575 руб. | 6 марта от 20913 руб. | 7 марта от 12076 руб. |
8 марта | 9 марта | 10 марта | 11 марта от 12011 руб. | 12 марта | 13 марта от 12011 руб. | 14 марта |
15 марта | 16 марта | 17 марта | 18 марта | 19 марта | 20 марта | 21 марта |
22 марта | 23 марта от 21121 руб. | 24 марта от 13889 руб. | 25 марта | 26 марта | 27 марта | 28 марта |
29 марта | 30 марта | 31 марта | 1 апреля от 11875 руб. | 2 апреля от 22180 руб. | 3 апреля | 4 апреля |
Билет на рейс авиакомпании Philippine Airlines за 11875 рублей в обе стороны является самым выгодным предложением на апрель. Вылет осуществляется 1 апреля, четверг.
март 29 | март 30 | март 31 | 1 апреля от 11875 руб. | 2 апреля от 22180 руб. | 3 апреля | 4 апреля |
5 апреля от 26765 руб. | 6 апреля от 21126 руб. | 7 апреля | 8 апреля | 9 апреля | 10 апреля | 11 апреля от 15378 руб. |
12 апреля | 13 апреля | 14 апреля от 17847 руб. | 15 апреля | 16 апреля | 17 апреля от 13889 руб. | 18 апреля от 27504 руб. |
19 апреля | 20 апреля | 21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля от 27933 руб. | 25 апреля |
26 апреля | 27 апреля | 28 апреля | 29 апреля | 30 апреля | 1 мая | 2 мая |
Чтобы сэкономить бронируйте билет за 22587 рублей c вылетом 4 июня, пятница. Перелет туда и обратно осуществляется авиакомпанией Philippine Airlines.
апр. 26 | апр. 27 | апр. 28 | апр. 29 | апр. 30 | 1 мая | 2 мая |
3 мая | 4 мая | 5 мая | 6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая |
10 мая | 11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | 16 мая |
17 мая | 18 мая | 19 мая от 27014 руб. | 20 мая | 21 мая | 22 мая | 23 мая от 27015 руб. |
24 мая | 25 мая | 26 мая | 27 мая от 29646 руб. | 28 мая | 29 мая | 30 мая |
31 мая | 1 июня | 2 июня | 3 июня | 4 июня от 22587 руб. | 5 июня от 24877 руб. | 6 июня |
За 16617 рублей с вылетом 9 июня в обе стороны можно купить авиабилеты рейсом авиакомпании Philippine Airlines на июнь.
май 31 | 1 июня | 2 июня | 3 июня | 4 июня от 22587 руб. | 5 июня от 24877 руб. | 6 июня |
7 июня от 22555 руб. | 8 июня | 9 июня от 16617 руб. | 10 июня | 11 июня | 12 июня | 13 июня |
14 июня от 20126 руб. | 15 июня | 16 июня | 17 июня | 18 июня | 19 июня | 20 июня |
21 июня от 23152 руб. | 22 июня от 23150 руб. | 23 июня | 24 июня | 25 июня | 26 июня | 27 июня от 23153 руб. |
28 июня | 29 июня | 30 июня | 1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля |
июнь 28 | июнь 29 | июнь 30 | 1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля |
5 июля | 6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | 11 июля |
12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | 16 июля | 17 июля | 18 июля |
19 июля | 20 июля | 21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля |
26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | 31 июля | 1 августа |
июль 26 | июль 27 | июль 28 | июль 29 | июль 30 | июль 31 | 1 августа |
2 августа | 3 августа | 4 августа | 5 августа | 6 августа | 7 августа | 8 августа |
9 августа | 10 августа | 11 августа | 12 августа | 13 августа | 14 августа | 15 августа |
16 августа | 17 августа | 18 августа | 19 августа | 20 августа | 21 августа | 22 августа |
23 августа | 24 августа | 25 августа | 26 августа | 27 августа | 28 августа | 29 августа |
30 августа | 31 августа | 1 сентября | 2 сентября | 3 сентября | 4 сентября | 5 сентября |
Самая низкая стоимость билетов на рейсы из Гонконга (Гонконг) в Манилу (Филиппины) и обратно в Гонконг, найденная нашими пользователями за последнее время.
Самые низкие цены на перелет Гонконг (Гонконг) - Манила (Филиппины), найденные нашими пользователями за последнее время.
Из Гонконга в Манилу вылеты осуществляются из аэропортa Гонконг HKG.
В Маниле прилетающие рейсы обслуживает аэропорт Ниной Акино MNL.
Цены на авиабилеты из Манилы
Цены на авиабилеты в Манилу
Кроме билетов на рейсы Philippine Airlines в Манилу из Гонконга вы можете найти и купить билеты на самолет этих авиакомпаний:
Авиакомпания | Прямой рейс | Рейс с пересадкой |
---|---|---|
Hong Kong Airlines | от 8606 руб | — |
Philippine Airlines | от 10862 руб | от 15679 руб |
Cathay Dragon | от 18417 руб | — |
Cathay Pacific | от 18417 руб | — |
Другие популярные направления авиаперелетов:
Ищете обратные авиабилеты Манила - Гонконг?
Все рейсы авиакомпании Philippine Airlines.